| | Informe Económico Mensual | | Título: Índice de Precios de los Activos Productivos - I Trimestre de 2010
Resumen: El IPAP es un indicador elaborado por el IAE que anticipa entre uno y dos trimestres la evolución de la inversión real. Como lo había anticipado el IPAP, la inversión en el primer trimestre continuó avanzando. Para el resto de 2010 prevemos una recuperación tibia a la espera que se despeje el panorama político.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | La Etapa Complaciente de la Inflación | | Aún cuando la inflación no parece ser un problema para la opinión pública, su naturaleza inestable y creciente, nuestra tradición y la carencia de estadísticas confiables ameritan la preocupación. Existen tres posibles resoluciones de aquí en más: indexación de la economía, desaceleración originada en la caída de los ingresos reales o que se encare un programa de estabilización. Aunque lo más racional sería esta última opción, el escenario más probable es el de la desaceleración
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Grecia # Lehman | | El efecto contagio de la crisis griega comenzó a extenderse peligrosamente. Ni siquiera el impresionante paquete de apoyo dispuesto la semana pasada logró ganar la confianza de los mercados. Por eso ayer, en un típico apuro dominguero de país emergente, se dio a conocer un programa global de la UE y el FMI para contener a las naciones más afectadas. Pese a la complejidad del caso, la crisis del Mediterráneo no interrumpirá la recuperación mundial
| |
|
|
|
|
| | Indice de Precios de los Activos Productivos-IV Trimestre de 2009 | | El IPAP es un indicador elaborado por el IAE que anticipa entre uno y dos trimestres la evolución de la inversión real. Como lo había anticipado el IPAP, la inversión en el cuarto trimestre avanzó por primera vez desde el comienzo de la recesión. Para 2010 prevemos una recuperación tibia a la espera que se despeje el panorama político.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Dudas Globales, Desvarios Locales | | Este año trae dos grandes desafíos para la economía global. Por un lado, que el sector privado reaccione para comenzar el retiro gradual de los paquetes de estímulo. Por el otro, la recuperación de la solvencia fiscal. En este sentido, Grecia está de moda pero, en caso de caer, podría arrastrar a España y Portugal, incluso al Reino Unido y a Japón si las cosas empeoran. Mientras tanto, desde China llegan noticias prometedoras de un cambio de modelo alentando más al consumo que a las exportaciones.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Algo mas que Tormentas de Verano | | Tormentas a escala local y global sacuden a la economía. La vulnerabilidad de algunas naciones europeas con Grecia a la cabeza, exige una nueva demostración de coordinación internacional para evitar el default. También es necesario que esa coordinación se traduzca en una adecuada regulación financiera y en la imprescindible revaluación de algunas monedas asiáticas. En tanto, localmente la tormenta del Fondo del Bicentenario se originó en la preocupante situación de las finanzas públicas. El gobierno apuesta al uso de reservas, el “bicicleteo” a proveedores y el impuesto inflacionario. Pero la salida genuina es apostar al desarrollo.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Hacia un gris bicentenario | | La economía global sigue transitando el sendero de la recuperación, sorteando tropiezos lógicos y sin problemas de inflación a la vista. Localmente, las lluvias y la moderada desdolarización de los portafolios impulsarán un crecimiento del PBI de, al menos, un 4,1%. La elevada inflación local, las pujas de la campaña electoral y el atraso cambiario jugarán como oscuro telón de fondo. Así la economía argentina evidenciará una reactivación gris frente a las posibilidades de crecimiento genuino que nuevamente se desaprovecharán. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | La gran paradoja: Más reactivación, menos crecimiento | | El escenario global de salida de la crisis y el retorno del apetito de riesgo, incluso localmente, ofrecen alternativas para lograr un fuerte crecimiento. Pero no están dadas las condiciones para que ese crecimiento se produzca y, en consecuencia, deberemos conformarnos con una mera reactivación. Esperamos un 3,6% de avance en 2010, un número bastante decepcionante considerando que si el gobierno acordara rápido con los holdouts, el FMI y el Club de París, y recreara el deteriorado clima para invertir, el aumento de PIB podría llegar al 6% | |
|
|
|
|
| | La fiesta financiera alcanza para reactivar, no para crecer | | Gracias al renovado viento de cola, la mejora meteorológica y con confianza en que la W será evitada, para 2010 estimamos que el PBI argentino crecerá 3,6% motorizado por una expansión del consumo del 3% y un nivel record de superávit comercial. Pero se tratará sólo de recuperación y no de crecimiento porque se estará desperdiciando la mitad de la gran oportunidad que el mundo nos vuelve a ofrecer.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Informe IPAP 2009.Indice de Precios de los Activos Productivos 2do Trimestre 2009 | | El IPAP es un indicador elaborado por el IAE que anticipa entre uno y dos trimestres la evolución de la inversión real. Por primera vez en un año, en el segundo trimestre de 2009 el IPAP avanzó respecto a los tres meses previos, anticipando una recuperación gradual de la inversión para fines de este año o principios de 2010. | |
|
|
|
|
| | La recuperación global y la Argentina | | Gracias a las acertadas políticas fiscales y monetarias, tanto en países desarrollados como emergentes, y al especial protagonismo de estos últimos, el mundo comienza a salir de la crisis. Aunque se discute si esta recuperación será en forma de W (recaída en 2010), de U (lento e inestable crecimiento) o de V (rápida reactivación). En los emergentes, los optimistas, los que esperan la V, parecen tener más chances de acertar. El viento de cola va a volver, no con la magnitud de antes, pero va a ser importante. Queda en la Argentina entonces no desaprovechar esta nueva oportunidad. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | La Economía, La política, El Bicentenario y La Pobreza | | En un mundo que se apresta a despegar nuevamente, las palabras del Papa respecto al escándalo de la pobreza en la Argentina resaltan la importancia de alcanzar consensos y modificar actitudes desde el gobierno y la oposición para retomar cuanto antes el sendero de crecimiento y comenzar a remediar la creciente desigualdad en la distribución del ingreso.
| |
|
|
|
|
| | La Clave es Crecer | | El perfil de los precandidatos emergentes de las recientes elecciones permite esperar que la Argentina inicie un proceso de desarrollo sostenido en 2011.
Sin embargo, el período 2009-2011 promete ser complejo. Pare evitar caer en una crisis seria, el Gobierno debe reconciliarse con la realidad. Se deben tomar decisiones importantes y con urgencia, orientadas a apuntalar el frente fiscal e impulsar el crecimiento de la economía
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | El mundo se apresta a despegar, aquí depende de las elecciones | | Los principales indicadores confirman que la economía mundial está a punto de comenzar su recuperación, y un crecimiento lento en 2009 y más rápido en 2010 aparece hoy como el escenario más probable.
El aprovechamiento de este nuevo viento de cola en Argentina dependerá del resultado de las elecciones, donde se decidirá cómo es que el país solucionará los desequilibrios generados por el modelo económico de los últimos años y como se parará de cara a las nuevas oportunidades que el mundo ofrece.
| |
|
|
|
|
| | Contexto internacional y regional para el posicionamiento de las empresas de Argentina | | El artículo presenta un análisis de la coyuntura a nivel mundial, regional y nacional, con el fin de caracterizar el ambiente en que deben moverse las empresas argentinas. A partir de esta caracterización, se fija una agenda para las empresas y el Gobierno orientada a transitar la complicada actualidad y a posicionarse de cara a reactivación mundial y nacional. | |
|
|
|
|
| | La Economía Global Aterriza, Argentina espera las Elecciones | | Aumentan en el mundo los indicios de que la economía global estaría comenzando a aterrizar, y la pregunta que ahora discuten los analistas es cuando y con que intensidad se dará la reactivación.Mientras, en la Argentina,las elecciones del 28 de Junio definirán el futuro del país;o el gobierno entiende el mensaje que las urnas seguramente darán y se sigue el camino de Brasil,Chile, Colombia, Perú o Uruguay o persiste en negar la realidad y mantenerse en un modelo mas cercano al de Bolivia, Ecuador o Venezuela. | |
|
|
|
|
| | El Petróleo en la Economía Mundial y La crisis energética potencial de Argentina | | Este artículo discute varios de los principales interrogantes vinculados a la situación energética nacional e internacional. ¿ Porqué el precio del petróleo reaccionó con tanta volatilidad en los últimos años? ¿Cuales son las consecuencias económicas si el precio subiese aún más? Por otra parte ¿Hasta cuando habrá petróleo? El trabajo concluye analizando la problemática de la situación energética en Argentina. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Las elecciones de 2009 después de Catamarca | | Este trabajo reflexiona sobre el posicionamiento de las diversas corrientes políticas de cara a las elecciones legislativas de este año. Estas elecciones son muy importantes porque pueden marcar un punto de inflexión en el poder hegemónico del kirchnerismo y porque se darán en un contexto económico adverso.
| |
|
|
|
|
| | La reunión del G20 es crucial | | La economía mundial tiene posibilidades de que la recesión sea en forma de V y que la recuperación comience a fines de este año. Pero para eso será necesario que la cumbre del G20 del 2 de abril genere acuerdos creíbles que aseguren la cooperación y coordinación internacional, la estabilidad del sistema bancario y la democratización de los organismos multilaterales. Si no se logran esos acuerdos, la recesión se prolongaría inevitablemente. Argentina, en tanto, enfrenta la situación mejor parada que en otras ocasiones, peo está lejos de ser invulnerable.
| |
|
|
|
|
| | La recesión global avanza, aquí la disfrazamos | | Mientras el mundo toma conciencia de la magnitud de la crisis y los dirigentes discuten la mejor manera de enfrentarla, Argentina, que ya estaría en recesión, carece de un programa completo y coherente para enfrentar la coyuntura adversa. | |
|
|
|
|
| | Una breve caracterización de la problemática latinoamericana | | En este trabajo se analizan brevemente los principales problemas que afectan a la región y que históricamente han impedido su desarrollo. Nos concentramos en los problemas económicos, sociales y político-institucionales. Versión preliminar para comentarios.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|