La Fundação Getulio Vargas, la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez componen el podio de esta edición, en la que participaron 38 destacadas casas de estudio de la región.
| Ranking General 2022 | Escuela | País | Ciudad | Índice Total 2022 |
| 1 | EAESP - Fundação Getulio Vargas | Brasil | Sao Paulo | 90.5 |
| 2 | Universidad de Chile | Chile | Santiago | 89.9 |
| 3 | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile | Santiago | 89.6 |
| 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | Santiago | 84.8 |
| 5 | ESAN Graduate School of Business | Perú | Lima | 83.4 |
| 6 | Universidad de los Andes Colombia | Colombia | Bogotá | 81.3 |
| 7 | IAE Business School - Universidad Austral | Argentina | Buenos Aires | 78.6 |
| 8 | Universidad de San Andrés | Argentina | Buenos Aires | 77.8 |
| 9 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | Buenos Aires | 75.9 |
| 10 | Universidad del Desarrollo | Chile | Santiago | 73.5 |
